HORAIRES
| PERIODE SCOLAIRE | ||
| JOURS | Bassins | espace détente |
| Lundi | 12 h - 14 h (Bassin ludique et toboggan fermés) | 12 h - 14 h |
| 16 h - 20 h | ||
| Mardi | 18 h - 20 h | 16 h - 20 h |
| Mercredi | 10 h - 12 h | 10 h - 12 h |
| 14 h - 20 h | 14 h - 20 h | |
| Jeudi | 18 h - 20 h | 16 h - 20 h |
| Vendredi | 12 h - 14 h (Bassin ludique et toboggan fermés) | 12 h - 14 h |
| 18 h - 22 h | 18 h - 22 h | |
| Samedi | 10 h - 12 h | 10 h - 12 h |
| 14 h - 19 h | 14 h - 19 h | |
| Dimanche | 9 h - 13 h | 9 h - 13 h |
| VACANCES SCOLAIRES | ||
| JOURS | Bassins | espace détente |
| Lundi | 12 h - 17 h | 12 h - 17 h |
| Mardi | 10 h - 12 h | 10 h - 12 h |
| 14 h 30 - 20 h | 14 h 30 - 20 h | |
| Mercredi | 10 h - 12 h | 10 h - 12 h |
| 14 h 30 - 20 h | 14 h 30 - 20 h | |
| jeudi | 10 h - 12 h | 10 h - 12 h |
| 14 h 30 - 20 h | 14 h 30 - 20 h | |
| Vendredi | 10 h - 12 h | 10 h - 12 h |
| 14 h 30 - 20 h | 14 h 30 - 20 h | |
| Samedi | 10 h - 12 h | 10 h - 12 h |
| 14 h 30 - 19 h | 14 h 30 - 19 h | |
| Dimanche | 9 h - 13 h | 9 h - 13 h |
| SAISON ESTIVALE (du 3 juillet au 31 août) | ||
| JOURS | bassins | |
| Du lundi au dimanche | 10 h - 19 h | |
télécharger la grille des horaires (30Ko) (*)
(*) Il est préférable de télécharger la grille des horaires sur votre disque dur, pour cela, faîtes un clic-droit sur le lien ci-dessus et choississez "enregistrer la cible sous ....".
CENTRE AQUATIQUE
75, Faubourg du Val d'Ajol
88200 Remiremont
tél : 03.29.62.43.21 - fax : 03.29.62.42.50
courriel : centreaquatique@remiremont.fr
remiremont.fr | © 2010