TARIFS
| Tarif public | Avec la carte Romari pass | |
| ENTREES SIMPLES - Durée limitée à 3 heures | ||
| Adultes | 5,55 | 4,20 |
| Jeunes de moins de 18 ans - étudiant | 3,80 | 2,80 |
| Enfants de moins de 4 ans | gratuit | |
| ABONNEMENTS - décompte à la minute | ||
| Adultes | ||
| 12 h ou 720 minutes | 20,45 | 15,00 |
| 24 h ou 1440 minutes | 38,20 | 28,50 |
| Jeunes de moins de 18 ans - étudiant | ||
| 12 h ou 720 minutes | 14,00 | 10,75 |
| 24 h ou 1440 minutes | 25,80 | 19,40 |
| ACTIVITES (entrée piscine comprise) | ||
| 1 séance | 7,50 | 6,50 |
| Abonnement 12 séances | 75,00 | 65,00 |
| ESPACE DETENTE - SAUNA - SPA - PISCINE * | ||
| 1 Séance (2 h) | 9,65 | 7,50 |
| Abonnement 12 h 00 | 48,15 | 37,55 |
| ESPACE DETENTE - SAUNA - SPA UNIQUEMENT | ||
1 Séance - 1 h 30 en période scolaire |
5,90 | 4,80 |
| TARIF ESTIVAL - Forfait journée | ||
| Adultes | 10,75 | |
| Jeunes | 7,50 | |
| GROUPES ASSOCIATIF - TARIF PAR PERSONNE - SUR RESERVATION | ||
| 10 adultes et plus | 4,60 | 3,60 |
| 10 jeunes et plus | 3,22 | 2,40 |
| DEPASSEMENT DE TEMPS | ||
| Facturation par quart d'heure | 0,60 | |
| CAUTION | ||
| bracelet (abonnement espace détente) | 10,00 | |
| carte (abonnement centre aquatique et activités) | 5,00 | |
| * L'accès à la piscine est possible durant les heures d'ouverture au public | ||
| Les enfants de huit ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés | ||
| Les abonnements sont valables un an à compter de leur date d'achat ou de renouvellement | ||
(*) L'accès à la piscine est possible durant les heures d'ouverture au public.
Les enfants de huit et moins doivent obligatoirement être accompagnés.
télécharger les tarifs (34 Ko) (*)
(*) Il est préférable de télécharger ce document sur votre disque dur, pour cela, faîtes un clic-croit sur le lien ci-dessus et choississez "enregistrer la cible sous ....".
CENTRE AQUATIQUE
75, Faubourg du Val d'Ajol
88200 Remiremont
tél : 03.29.62.43.21 - fax : 03.29.62.42.50
courriel : centreaquatique@remiremont.fr
remiremont.fr | © 2010